Nominalizați
Etapa actuală: Jurizare
24 Februarie – 6 Martie 2026
I. Premiul Asistentul Social al Anului 2025
Nominalizați
| Nr. Crt. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | ACARALIŢEI EUGENIA-MARIA | SĂLAJ |
| 2 | ARCĂLEANU CAMELIA | NEAMŢ |
| 3 | BURMAN TABITA SORINA | CARAŞ-SEVERIN |
| 4 | CIUBOTARU TUDOREL-VALERIU | ARGEŞ |
| 5 | COSTEA DARIUS-OCTAVIAN | CĂLĂRAŞI |
| 6 | DIACONU ŞTEFANIA-GRAŢIELA | BUCUREŞTI |
| 7 | PĂTRU MĂDĂLINA-IONELIA | DOLJ |
| 8 | VÎNĂTORU IUSTINIAN | VASLUI |
II. Categoria Asistenţi Sociali ai Anului 2025:
1. Premiul pentru Asistentul Social din Domeniul Protecţiei Copilului
Nominalizați
| Nr. Crt. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | BOKOR ADÉL-AGNES | BIHOR |
| 2 | CODRE DENISA-RAMONA | TIMIŞ |
| 3 | CONSTANTIN SIMONA MĂDĂLINA | IAŞI |
| 4 | DĂNĂILĂ MIHAELA-TEODORA | BACĂU |
| 5 | DRAGOMIRESCU DIANA MIHAELA | BACĂU |
| 6 | DRĂGAN LUMINIŢA-ALINA | MUREŞ |
| 7 | GHERASIM EMILIA-CĂTĂLINA | NEAMŢ |
| 8 | GHERGHELOAIA ADRIANA | BACĂU |
| 9 | GHERGHESCU ANA-MARIA | VASLUI |
| 10 | GLIGA EMANUELA-SORINA | PRAHOVA |
| 11 | HITICAŞ ANCA-ECATERINA | TIMIŞ |
| 12 | LINCAN ARMANDO-EDUARD | BUCUREŞTI |
| 13 | MARTIŢA ROZALIA-FLORINA | BISTRIŢA NĂSĂUD |
| 14 | MATACHE CODRUŢA-ELENA | ILFOV |
| 15 | MATE ALEXANDRA-MARCELA | ARAD |
| 16 | MIRON ANDREI-NARCIS | BUCUREŞTI |
| 17 | MITRIC LAVINIA-ALEXANDRA | VASLUI |
| 18 | NECULA CRISTINA | BUCUREŞTI |
| 19 | ONŢANU IULIANA | BACĂU |
| 20 | ŐRI ILDIKÓ | SATU MARE |
| 21 | PRUNEA MARIA-MIHAELA | SĂLAJ |
| 22 | TOROP SORIN-STELIAN | GORJ |
| 23 | ZAHARIA ELENA | CĂLĂRAŞI |
2. Premiul pentru Asistentul Social din Domeniul Protecţiei şi Promovării Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi
Nominalizați
| Nr. Crt. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | CERBU CLAUDIA-MANUELA | DOLJ |
| 2 | CERGHEZAN RALUCA | MARAMUREŞ |
| 3 | CIUDIN-CUCOŞ LAURA-IULIA | NEAMŢ |
| 4 | COTESCU LOREDANA | DÂMBOVIŢA |
| 5 | COZMAN OVIDIU | BIHOR |
| 6 | CURECHERIU MICŞUNELA | BOTOŞANI |
| 7 | FRUNZĂ ALINA | IAŞI |
| 8 | GHERGHINA NICOLETA | CĂLĂRAŞI |
| 9 | LAZĂR LUCIANA-ANDREEA | BRAŞOV |
| 10 | LEPA DOCHIA | CARAŞ SEVERIN |
| 11 | MEDVES AGNES | ARAD |
| 12 | MOCUŢIU RAMONA-MARIA | SĂLAJ |
| 13 | NECHITA CLAUDIA | SIBIU |
| 14 | PETREAN ANAMARIA | MARAMUREŞ |
| 15 | UNGUREANU SILVIA | GIURGIU |
| 16 | VAGNER ARNOLD RICHARD | SATU MARE |
| 17 | VERDEŞ MIRELA-ELENA | BACĂU |
3. Premiul pentru Asistentul Social din Domeniul Serviciilor Medicale și de Sănătate
Nominalizați
| Nr. Crt. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | ARMENIA BOGDAN-GEORGIAN | VASLUI |
| 2 | CIOBANU ESTERA | BIHOR |
| 3 | DERSCARIU VIVIANA-SORANA | IAŞI |
| 4 | DICU ANCA-ELENA | BRAŞOV |
| 5 | FILIMON LAVINIA VALENTINA | NEAMŢ |
| 6 | FILIPESCU ROXANA-MIHAELA | TIMIŞ |
| 7 | GUI ŞTEFANIA-MIHAELA | SĂLAJ |
| 8 | IFTODI PAUL-MARIAN | IAŞI |
| 9 | MÎNDRUŢĂ BIANCA-MARIA-LUIZA | ARGEŞ |
| 10 | MLEŞNIŢĂ RALUCA | SUCEAVA |
| 11 | NICU ELENA-DIANA | BUCUREŞTI |
| 12 | PĂDURARU SMARANDA-POMP | PRAHOVA |
| 13 | SÂRBU LILIANA-IOANA | TIMIŞ |
| 14 | VASILE ALIS-GABRIELA | CĂLĂRAŞI |
4. Premiul pentru Asistentul Social din Domeniul Reintegrării Sociale a Persoanelor Private de Libertate
Nominalizați
| Nr. Crt. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | AMZA RALUCA-GABRIELA | GORJ |
| 2 | AROIU GHEORGHE | PRAHOVA |
| 3 | GOIA GEORGIANA-ALINA | VRANCEA |
| 4 | HÂRBU ALINA-ELENA | BACĂU |
| 5 | MOTROC NICOLETA | DOLJ |
| 6 | PILĂNOIU BOGDAN-IONUŢ | TIMIŞ |
| 7 | SOLOTCHI ANDRA-MARIA | TIMIŞ |
5. Premiul pentru Asistentul Social din Domeniul Protecției Persoanelor Vârstnice şi Îngrijirii la Domiciliu
Nominalizați
| Nr. Crt. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | BUCUR MĂDĂLINA | BACĂU |
| 2 | COJOCARU NICOLETA | BUCUREŞTI |
| 3 | CONSTANTIN LILIANA-DIANA | DÂMBOVIŢA |
| 4 | GHIŢESCU PRISCILA | BOTOŞANI |
| 5 | GOCIU SILVIA | VASLUI |
| 6 | POSTĂVARIU ALINA-LOREDANA | BACĂU |
| 7 | ROMILA CELINA | IAŞI |
| 8 | RUSU FLOARE | ARAD |
| 9 | SCLIPCEA OVIDIU-COSTINEL | DOLJ |
| 10 | SIMION MIHAELA-LAVINIA | CĂLĂRAŞI |
| 11 | TUDOSE ADNANA-ELENA | BRAŞOV |
| 12 | ŢIMBULI GABRIELA | BIHOR |
6. Premiul pentru Asistentul Social din Domeniul Asistenţei Sociale Comunitare
Nominalizați
| Nr. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | AGAPI SILVANA-CRISTINA | TIMIŞ |
| 2 | ARDELEAN GIANI-CONSTANTIN | MARAMUREŞ |
| 3 | CÎRSTEA ANDREEA-CĂTĂLINA | PRAHOVA |
| 4 | HAZI LAURA-DENISA | BACĂU |
| 5 | MIHAI ALINA-MARIA | IAŞI |
| 6 | MOGILĂ CARMEN-GABRIELLA | MUREŞ |
| 7 | NEAGU MARIA | DÂMBOVIŢA |
| 8 | OLARIU LOREDANA-MARINA | ARAD |
| 9 | OPREA ŞTEFANIA-DUMITRIŢA | BACĂU |
| 10 | RUIU MIHAELA | DOLJ |
| 11 | SUCIU CARMEN-LILIANA | NEAMŢ |
| 12 | SZABÓ PIROSKA-GEORGETA-GABI | BIHOR |
| 13 | ŞTEFAN VERONICA | GIURGIU |
| 14 | TULPAN ELENA | CĂLĂRAŞI |
7. Premiul pentru Asistentul Social din Mediul Rural
Nominalizați
| Nr. Crt. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | COCOARĂ MIRELA-ZANFIRA | MUREŞ |
| 2 | DIACONESCU DELIA | GORJ |
| 3 | DRÎNGĂ ROXANA-ELENA | BRAŞOV |
| 4 | MARIŞ SANDA-MARIANA | MARAMUREŞ |
| 5 | MEZEI CARMEN-FLORICA | SATU MARE |
| 6 | NICOARĂ FLAVIUS DACIAN | MARAMUREŞ |
| 7 | OPREA ŞTEFANIA-DUMITRIŢA | BACĂU |
| 8 | PRODAN PAULA | VASLUI |
| 9 | RĂDESCU GIGLIOLA-NICOLETA | VÂLCEA |
| 10 | SĂLĂGEANU IULIA-ELENA | SIBIU |
| 11 | SIMION MIHAELA-LAVINIA | CĂLĂRAŞI |
| 12 | SOCA NICOLETA-ANDREEA | BRĂILA |
8. Premiul pentru Asistentul Social din Domeniul Promovării Egalității de Șanse între Femei și Bărbați
Nominalizați
| Nr. Crt. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | LĂZEANU CLAUDIU | DOLJ |
| 2 | POPA ELENA-BIANCA | IAŞI |
| 3 | PUŞCAŞ ILEANA | BIHOR |
| 4 | SEVASTIN FLORENTINA-RUXANI | SUCEAVA |
9. Premiul pentru Cel mai Bun Asistent Social Debutant
Nominalizați
| Nr. Crt. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | BALABAN NADIA-MARIA | TIMIŞ |
| 2 | BUCĂTARIU DELIA-PARASCHIVA | IAŞI |
| 3 | COJOCEA ION-LEONTIN | NEAMŢ |
| 4 | DABIJA LEONARD-MARIAN | NEAMŢ |
| 5 | KOVÁCS TIMEA | ARAD |
| 6 | NEGRUŢIU LARISA-CARINA | MUREŞ |
| 7 | OŞVAR ANTONIA-MARIA | CARAŞ-SEVERIN |
| 8 | PĂŞUNE TEODORA | BUCUREŞTI |
| 9 | PREDIŞCAN CRISTINA-IONELA | DOLJ |
| 10 | STĂNICUŢ LILIANA-MIHAIELA | ARGEŞ |
| 11 | TUNEA LARISA-GABRIELA | BACĂU |
10. Premiul de Excelență în Intervenția Indirectă
Nominalizați
| Nr. Crt. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | CAZACU DRAGOŞ-ANDREI | VASLUI |
| 2 | MAZILU FLORENTINA | DOLJ |
| 3 | MĂNĂILĂ LAURENŢIA-LIVIA | DÂMBOVIŢA |
| 4 | SZÁNTÓ ILDIKÓ | BIHOR |
III. Categoria Personalităţi care Susţin Asistenţa Socială:
1. Premiul personalitatea anului care a Susținut și a Promovat Asistența Socială în Anul 2025 (persoană publică, politician, jurnalist, vedetă, actor, sportiv, etc.)
Nominalizați
| Nr. Crt. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | NICOLAE PANDEA | CĂLĂRAŞI |
| 2 | VALENTINA STAN | BACĂU |
| 3 | VASILE ŢABĂRĂ | VASLUI |
2. Premiul pentru Instituția Anului
Nominalizați
| Nr. | Nume Instituție | Județ |
|---|---|---|
| 1 | AJPIS VASLUI | VASLUI |
| 2 | ASOCIAŢIA OAZA | ARAD |
| 3 | ASOCIAŢIA PENTRU ASISTENŢĂ SOCIALĂ „UNIVERSUL COPIILOR SPECIALI” PITEŞTI | ARGEŞ |
| 4 | ASOCIAŢIA PRO DIACONISSA | DOLJ |
| 5 | ASSOC | MARAMUREŞ |
| 6 | BISERICA PENTICOSTALA LUMINA | BIHOR |
| 7 | COMPLEXUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI TG. JIU | GORJ |
| 8 | DAS DEVA | HUNEDOARA |
| 9 | DAS REŞIŢA | CARAŞ-SEVERIN |
| 10 | DAS TÂRGU MUREŞ | MUREŞ |
| 11 | DGASPC NEAMŢ | NEAMŢ |
| 12 | DGASPC TIMIŞ | TIMIŞ |
| 13 | JANDARMERIA MARAMUREŞ - INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN PINTEA VITEAZUL | MARAMUREŞ |
| 14 | ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII, FILIALA IAŞI | IAŞI |
| 15 | PENITENCIARUL TIMIŞOARA | TIMIŞ |
| 16 | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU | SĂLAJ |
3. Premiul Personalitatea Anului 2025 în Promovarea Educaţiei şi Formării în Asistenţă Socială
Nominalizați
| Nr. | Nume | Județ |
|---|---|---|
| 1 | Cadru didactic asociat GIANINA-MĂDĂLINA CHIRUGU | CONSTANŢA |
| 2 | Conf. univ. dr. LĂCRĂMIOARA MOCANU | BACĂU |
| 3 | Conf. univ. dr. NINA MIHAELA MIHALACHE | IAŞI |
| 4 | Conf. univ. dr. SORINA NORICO MARIA POLEDNA | CLUJ |
| 5 | Conf. univ. dr. CRISTINA ILIE | DOLJ |
| 6 | Lect. Univ. dr. MARIA BELEA | MARAMUREŞ |
| 7 | Lect. Univ. dr. ROMANA ONEŢ | MARAMUREŞ |
4. Premiul de Excelenţă pentru Promovarea Profesiei Liberale de Asistent Social
Nominalizați
| Nr. Crt | Nume | Judet |
|---|---|---|
| 1 | CHIRUGU GIANINA-MĂDĂLINA | CONSTANŢA |
| 2 | DRĂGAN-KELLER EUGENIA-ERICA | DOLJ |
| 3 | LINCAN ARMANDO-EDUARD | BUCUREŞTI |
| 4 | PLENERT HANELORE-MIHAELA | TIMIŞ |
| 5 | TOPALĂ CAMELIA | BOTOŞANI |
5. Premiul pentru Întreaga Carieră în Promovarea Asistenţei Sociale
Nominalizați
| Nr. Crt | Nume | Judet |
|---|---|---|
| 1 | BUSUIOC MARIANA | BRAŞOV |
| 2 | CLAUDIA STANCA | CĂLĂRAŞI |
| 3 | COSMIN-ŞTEFAN GOIAN | TIMIŞ |
| 4 | RĂDIŢA PIROŞCA | OLT |
| 5 | SIMION EUGEN | NEAMŢ |
| 6 | SZÁNTÓ ILDIKÓ | BIHOR |
6. Premiul pentru Cea mai Activă Sucursală Teritorială CNASR
Nominalizați
| Nr Crt. | SUCURSALA |
|---|---|
| 1 | ARAD |
| 2 | BIHOR |
| 3 | BRAŞOV |
| 4 | MARAMUREŞ-SĂLAJ |
| 5 | PRAHOVA |
| 6 | SATU MARE |